Typ der Veranstaltung: Career Event drucken   
TU Career Center | Absolventenmesse 2008 | Informationsveranstaltung
 


Informationsveranstaltung zur Absolventenmesse 2008

Hier erhalten Sie nützliche Tipps und Tricks zum Tag der Messe.

  • Infos rund um die Messe | Lageplan | Ausstellerliste
  • Messe Specials| CEO Corner | Firmenpräsentationen
  • Wozu dient die Messe? | Vorteile
  • Vorbereitung | Firmenkontakt am Messetag

Für einen ersten Eindruck haben Sie keine zweite Chance!

Die Ausstellerliste der Absolventenmesse 2008 (inkl. Standnummer):

3M Österreich Gmbh | 167

A-TEC Industries AG | 30
A.T. Kearney | 124
Accenture GmbH | 110
act Management Consulting GmbH | 31
ADOS Corporation | 151
AGRANA Beteiligungs-AG | 147
Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr AG | 165
Allianz Gruppe in Österreich | 28
Altran Austria GmbH | 13
Andritz AG | 156
Austrian Airlines AG | 116

Bank Austria | 16
bauMax AG | 32
BAWAG P.S.K. | 143
Baxter BioScience | 48
BDO Auxilia Treuhand GmbH | 31
BearingPoint GmbH | 14
BEKO | 51
Bene AG | 83
beyond consulting | 23
Billa AG | 6
Bombardier Transportation Austria GmbH & Co. KG | 52
Bundeskanzleramt - EU-JOB Information | 82
Bundesrechenzentrum GmbH | 37
BUWOG Bauen und Wohnen GmbH | 148
bwin Interactive Entertainment AG | 3

Capgemini Consulting Österreich AG | 119
Cemex AG | 0
Coca-Cola HBC Austria | 10
Constantia Duropack | 122
Constantia Flexibel | 122
Constantia Packaging AG | 122
CONTAINEX | 50
Continental Automotive GmbH | 71
Contrast Management Consulting | 157
CPB Immobilientreuhand | 148
CSC Austria | 140

DELL | 76
Deloitte | 27
Deutsche Bank | 26
Deutsche Post World Net Inhouse Consulting | 19
DHL | 19
die Berater® | 166
Droege & Comp. GmbH - Internationale Unternehmer-Beratung | 137

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | 126
EFS Unternehmensberatung GesmbH | 40
Eli Lilly | 42
Energie AG Oberösterreich | 7
Equity Trust | 91
Ernst & Young | 12
Erste Group Bank AG | 109
ESPRiT Consulting GmbH | 56
EVN AG | 127

FINANZMARKTAUFSICHT (FMA) | 111
FIRST DATA | 72

Generali Gruppe Österreich | 144
GEOS - Software Daten Service GmbH | 157
Grant Thornton | 54
GTW Management Consulting GmbH | 168

Hübner & Hübner | 63
Henkel Central Eastern Europe | 135
Hewlett-Packard Ges.m.b.H | 25
HFP Steuerberater | 152
HOBAS | 75
Hofer KG | 108
HORVÁTH & PARTNERS MANAGEMENT CONSULTANTS | 24
Hutchison 3G Austria GmbH | 169

IBM Österreich Internationale Büromaschinen GesmbH | 159
IMMOFINANZ AG | 148
Immorent | 109
Isovolta Group | 114
IVM Technical Consultants | 136

kika Möbelhandelsges.m.b.H | 66
KNAPP AG | 115
Knorr-Bremse GmbH | 113
KPMG Alpen-Treuhand Austria Gruppe | 57
Kraft Foods Österreich Gmbh | 125

L'Oréal Österreich GmbH | 149
LBG Wirtschaftstreuhand- und Beratungsgesellschaft m.b.H. | 44
Leitner + Leitner Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | 45
Lidl Austria GmbH | 2
LKW WALTER | 50

Magistrat der Stadt Wien | 155
Microsoft Österreich GmbH | 103
Mondi Europe & International | 123
MOORE STEPHENS AUSTRIA | 36

Navax Consulting AG | 60
Novomatic Group of Companies | 8
NXP Semiconductors | 146

Oberbank AG | 59
ÖBB Konzern | 130
Österreichische Bundesforste AG | 117
Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG (Verbund) | 105
Österreichische Lotterien | 106
Oesterreichische Nationalbank | 17
Österreichische Post AG | 131
OMV | 5
Oracle Austria GmbH | 158

PALFINGER AG | 90
PARKER | 163
Peek & Cloppenburg KG | 68
Pittel+Brausewetter GmbH | 153
Porsche Holding GmbH | 22
Prisma Kreditversicherungs-AG | 55
Procter&Gamble | 69
PwC PricewaterhouseCoopers GmbH | 53

Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft mbH | 49
Raiffeisen Capital Management | 18
Raiffeisen Informatik GmbH | 58
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 39
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG | 34
REWE Group Austria | 6
RHI AG | 128
Robert Bosch AG | 80
Roland Berger Strategy Consultants GmbH | 142
RWA Raiffeisen Ware Austria AG | 33
RZB AG | 38

S&T Austria GmbH | 20
s-Bausparkasse | 109
Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH | 141
Sandoz GmbH | 46
SAP | 62
Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH | 0
Schwabe, Ley & Greiner Gesellschaft m.b.H. | 29
Semperit AG Holding | 160
SEZ AG | 41
Shell | 150
Siemens Österreich | 138
Siemens Personaldienstleistungen | 145
SPAR Österreichische Warenhandels-AG | 77
STRABAG AG | 121
SynGroup Unternehmensberatung GmbH | 112

T-Mobile | 102
T-Systems | 102
Tech Data Österreich GmbH | 47
The Advisory House GmbH. | 21
Thomson Reuters | 70
TietoEnator Austria GmbH | 154
TPA Horwath Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung GmbH | 61

Umdasch AG | 164
UniCredit Bank Austria AG | 16
UniCredit CAIB AG | 16
UniCredit Leasing (Austria) GmbH | 16
Unilever | 101
UNISYS | 73
Unitreu Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH | 88

Verlagsgruppe NEWS GmbH | 139
voestalpine | 15
Voith Unternehmensgruppe | 132
Volksbank AG | 35
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft | 120

Wiener Städtische Versicherung-AG VIENNA INSURANCE GROUP | 134
Wienstrom GmbH | 67
Wietersdorfer & Peggauer GmbH | 75
Wirtschaftskammer Österreich | 161
Wittur GmbH | 86
WU-Alumni-Club | 133

XXXLutz GmbH | 129

zeb/rolfes.schierenbeck.associates.gmbh | 9
Zizala Lichtsysteme GmbH | 65

Wann:  29.10.2008
Zeit:  17:30 Uhr
Ort:  Freihaus Hörsaal 3
Wiedner Hauptstraße 8-10
1040 Wien
Download: Termin im Outlook-Format
 
Zusatzinfos: 

Informationen zur Absolventenmesse finden Sie unter:
www.dieAbsolventenmesse.at